NCR Half Marathon
October 3, 2010
NCR Trail - Cockeysville, MD
Race Director: Bailey St. Clair
Volunteers: Rick Stewart and children, Tim McDermott, Curt Senft,
Bill Fleck, Juda McGannon, Marge Rosasco, Lisa 'Tigger' McKissick,
Gene Grady, Robin Goodwin, Tony Konstant, Christy St. Clair and Dave Cooley
Course measurement and turnaround marking by Bill Diegel
Timing services courtesy of Nut Hall of Maryland Timing
Place First Name Last Name Age Sex Time Pace Age Group Place
1 Russell  Martin 27 M 1:18:01 5:58 1/9
2 Shawn  Pinamonti 34 M 1:20:43 6:10 1/15
3 Charles  Powell ll 44 M 1:23:06 6:21 1/22
4 Serge  Arbona 45 M 1:23:50 6:24 2/22
5 Mark  Manz 25 M 1:23:54 6:25 2/9
6 Brian  Sweeney 35 M 1:25:36 6:33 2/15
7 Dejan Ernestl 42 M 1:25:40 6:33 3/22
8 Allan  Gross 47 M 1:26:11 6:35 4/22
9 David  Van Dinter 42 M 1:27:41 6:42 5/22
10 Tim  Satterfield 49 M 1:27:43 6:42 6/22
11 Luis  Navarro 33 M 1:27:47 6:43 3/15
12 Jill  Krebs 29 F 1:27:53 6:43 1/9
13 Jeff  Abando 26 M 1:28:26 6:46 3/9
14 Bernard Dembeck 31 M 1:29:44 6:51 4/15
15 Emily  Gean 30 F 1:30:10 6:53 1/10
16 Christian  Creutzer 49 M 1:30:34 6:55 7/22
17 Jerry  Meyer 47 M 1:30:42 6:56 8/22
18 Jonathan  Wright 29 M 1:33:29 7:09 4/9
19 Brett  Hughes 31 M 1:33:59 7:11 5/15
20 Mike  Woodward 38 M 1:34:15 7:12 6/15
21 Frank  Mannarino 42 M 1:34:56 7:15 9/22
22 Joseph  Burdyck 39 M 1:36:20 7:22 7/15
23 Earl  Swartzendruber 59 M 1:36:54 7:24 1/13
24 Marc  Ostermeier 43 M 1:37:43 7:28 10/22
25 Ronnie  Wong 64 M 1:37:49 7:29 1/9
26 Mark  Wojenski 29 M 1:38:29 7:32 5/9
27 Dan  Buccino 48 M 1:38:44 7:33 11/22
28 Glenn  Golding 48 M 1:38:59 7:34 12/22
29 Robin  Goodwin 52 F 1:39:18 7:35 1/6
30 Steve  Lazzaro 55 M 1:40:53 7:43 2/13
31 Rick  Smith 56 M 1:40:54 7:43 3/13
32 Doug  Preston 60 M 1:41:52 7:47 2/9
33 Jose  Parra 43 M 1:42:28 7:50 13/22
34 Ann  Fraker 44 F 1:42:40 7:51 1/11
35 Luke Brandonisio 52 M 1:42:41 7:51 4/13
36 Jamie  Pistorio 40 F 1:43:12 7:53 2/11
37 Allan  Raynes 45 M 1:43:32 7:55 14/22
38 Erin  Surette 28 F 1:43:51 7:56 2/9
39 Brian  Flowers 52 M 1:44:25 7:59 5/13
40 Mario  Nicholson 29 M 1:45:22 8:03 6/9
41 Josh  Sutherland 35 M 1:45:27 8:03 8/15
42 Lance  Woodward 64 M 1:45:37 8:04 3/9
43 Thomas  Neuberger 39 M 1:45:38 8:04 9/15
44 Michael  Tompkins 52 M 1:45:55 8:06 6/13
45 Rob  Hittle 39 M 1:47:00 8:11 10/15
46 Mike  Friedman 51 M 1:48:03 8:15 7/13
47 Gene  Grady 62 M 1:48:10 8:16 4/9
48 Gerald  King 41 M 1:49:32 8:22 15/22
49 Robert  Shields 49 M 1:51:05 8:29 16/22
50 Jenna  O'Connor 26 F 1:51:12 8:30 3/9
51 Kyle  Hughes 23 M 1:51:53 8:33 7/9
52 Bart  Rein 45 M 1:52:03 8:34 17/22
53 Gary  Applebaum 51 M 1:53:16 8:39 8/13
54 Ellen  Hoitsma 54 F 1:53:24 8:40 2/6
55 Chris  Jeffries 31 M 1:53:26 8:40 11/15
56 Brad  Roberts 58 M 1:53:29 8:40 9/13
57 Mary  Hughes 43 F 1:54:06 8:43 3/11
58 David  Hughes 43 M 1:54:07 8:43 18/22
59 Jack  Pitarra 69 M 1:54:27 8:45 5/9
60 Jason  Chamberlain 36 M 1:54:36 8:45 12/15
61 Marlene  Burr 44 F 1:54:53 8:47 4/11
62 Scott  Larrick 28 M 1:55:23 8:49 8/9
63 Don  Tice 61 M 1:55:30 8:50 6/9
64 Claire  Cage 27 F 1:55:38 8:50 4/9
65 Ester  Shields 46 F 1:56:05 8:52 5/11
66 Javaris  Turner 31 M 1:56:14 8:53 13/15
67 Steve  Kline 39 M 1:57:02 8:57 14/15
68 Johannah  Hall 21 F 1:57:45 9:00 5/9
69 Becky  Engel 40 F 1:57:47 9:00 6/11
70 Darryn  Waugh 45 M 1:57:52 9:00 19/22
71 Les  Pang 57 M 1:57:58 9:01 10/13
72 Jerry  Keener 50 M 1:58:01 9:01 11/13
73 Karen  Fisher 48 F 1:58:31 9:03 7/11
74 Wendy  Jeffries 31 F 1:58:34 9:04 2/10
75 Lisa  Baiman 28 F 1:58:35 9:04 6/9
76 Linda  Morris 50 F 1:58:49 9:05 3/6
77 Tom  Carey 61 M 1:58:55 9:05 7/9
78 Alden  Hall 23 M 1:59:17 9:07 9/9
79 Kristine  Sieloff 44 F 1:59:31 9:08 8/11
80 Charlie  Joyce 40 M 1:59:58 9:10 20/22
81 George  Yannakakis 78 M 2:00:12 9:11 1/2
82 Christy  St Clair 61 F 2:00:22 9:12 1/1
83 Elissa  Wojenski 30 F 2:01:18 9:16 3/10
84 Jessica  Valdez 27 F 2:01:41 9:18 7/9
85 Ronnie  Teufer 18 M 2:02:08 9:20 1/1
86 Byron  Beum 61 M 2:02:25 9:21 8/9
87 Sarah  O'Neill 27 F 2:05:18 9:34 8/9
88 Kelly  Dixon 32 F 2:06:06 9:38 4/10
89 Izzy  Bowlsbey 35 F 2:06:25 9:40 5/10
90 Harry  Leidez 53 M 2:07:30 9:44 12/13
91 Victoria  Glose 56 F 2:10:00 9:56 4/6
92 Rob  Fessock 35 M 2:11:11 10:01 15/15
93 John  Sanchez 45 M 2:14:23 10:16 21/22
94 Vicki  Creutzer 47 F 2:16:21 10:25 9/11
95 Sarah  De Santis 36 F 2:16:23 10:25 6/10
96 Tom  Nasuta 54 M 2:16:27 10:25 13/13
97 Denise  Owens 44 F 2:16:29 10:26 10/11
98 Jen  Zanni 36 F 2:16:32 10:26 7/10
99 Lisa  Haisfield 28 F 2:20:07 10:42 9/9
100 Holly  Haisfield 33 F 2:20:08 10:42 8/10
101 Courtney  Bishop 32 F 2:23:32 10:58 9/10
102 Jill  Simanorrith 32 F 2:23:34 10:58 10/10
103 Bob  Sommerville 62 M 2:24:27 11:02 9/9
104 Anne  Wismer 56 F 2:30:00 11:28 5/6
105 Andrea  Budnick 54 F 2:32:00 11:37 6/6
106 Harry  McCambridge 70 M 2:40:56 12:18 2/2
107 Dave  McNeely 46 M 2:44:22 12:33 22/22
108 Mary  Tompkins 47 F 2:44:55 12:36 11/11
               ********** AWARDS LIST **************

           ********** FEMALE OVERALL RESULTS ***********
1 Jill Krebs          29                           1:27:53 
2 Emily Gean          30                           1:30:10 
3 Robin Goodwin       52                           1:39:18 
            ********** MALE OVERALL RESULTS ***********
1 Russell Martin      27                           1:18:01 
2 Shawn Pinamonti     34                           1:20:43 
3 Charles Powell ll   44                           1:23:06 

          ********** MASTERS AGE-GROUP RESULTS **********

       ********** FEMALE MASTERS OVERALL RESULTS **********
1 Ann Fraker          44                           1:42:40 
        ********** MALE MASTERS OVERALL RESULTS **********
1 Serge Arbona        46                           1:23:50 

MALE AGE GROUP:  50 - 59
1    23 Earl Swartzendruber 59                     1:36:54 
FEMALE AGE GROUP:  50 - 59
1    54 Ellen Hoitsma       54                     1:53:24 
MALE AGE GROUP:  60 - 69
1    25 Ronnie Wong         64                     1:37:49 
FEMALE AGE GROUP:  60 - 69
1    82 Christy St Clair    61                     2:00:22 
MALE AGE GROUP:  70 - 99
1    81 George Yannakakis   78                     2:00:12